- 新電力ネットTOP
- 電力会社一覧
- 所有発電所の最大出力ランキング
- 最大出力(新エネ等)ランキング
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の最大出力(新エネ等)ランキング
全国の最大出力(新エネ等)ランキング(732件中 581〜600件目)
電力会社の全国における最大出力(新エネ等)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| KaeRuu | 0 | 12932 | 1334 | |
| 合同会社ユーラス伊達北黄金風力 | 0 | 12900 | 1684 | |
| 合同会社開発38号 | 0 | 12890 | 622 | |
| 合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 0 | 12795 | 1396 | |
| CleanGreenJapanFIT1有限責任事業組合 | 0 | 12767 | 1407 | |
| エクシング | 0 | 12766 | 1062 | |
| 東日本旅客鉄道 | 4420 | 1270760 | 357291 | |
| 鹿児島ソーラーファーム | 0 | 12760 | 1020 | |
| フジックス | 0 | 12680 | 1373 | |
| SDTソーラーパワー | 0 | 12600 | 1340 | |
| 多可町安田郷メガソーラー発電合同会社 | 0 | 12504 | 1214 | |
| 磯原太陽光発電合同会社 | 0 | 12500 | 1697 | |
| 本田技研工業 | 0 | 12468 | 1267 | |
| 沖縄電力 | 479383 | 2230145 | 371455 | 0.00068 |
| カネカ | 0 | 12250 | 1097 | |
| PS出雲合同会社 | 0 | 12115 | 942 | |
| 国際航業 | 2327 | 12045 | 1326 | 0.000535 |
| 佐野ソーラーウェイ合同会社 | 0 | 12020 | 1414 | |
| ACエナジー | 0 | 12000 | 1270 | |
| SGET栗原メガソーラー合同会社 | 0 | 12000 | 1060 |












