法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の最大出力(新エネ等)ランキング

全国の最大出力(新エネ等)ランキング(732件中 541〜560件目)

電力会社の全国における最大出力(新エネ等)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
SGET神栖メガソーラー合同会社 0 14000 2288
ウィンド・パワー・いばらき 0 14000 1488
合同会社ユーラス天明太陽光 0 14000 2050
大多喜ソーラー 0 14000 1045
光エナジー合同会社 0 14000 1663
未来創電指宿山川合同会社 0 14000 1270
合同会社RS茨城国木原 0 14000 1510
広野町サステナブルエナジー合同会社 0 14000 2151
ソーラー・フィールド10合同会社 0 14000 1993
PS袖ヶ浦合同会社 0 14000 1985
柏崎ソーラー合同会社 0 14000 785
太陽光パーク2合同会社 0 13980 725
Looop 139772 13928.1 1508.478 0.000562
沖縄新エネ開発 2450 13865 2459 0.000598
レクスポート 1941 13862 1776 0.000474
庄内自然エネルギー発電 0 13860 674
掛川風力開発 0 13800 4345
合同会社JRE鶴岡八森山 0 13620 3852.85
親和開発 0 13600 1480
未来創電上三緒 0 13500 1318

更新履歴