電力会社一覧
更新日:
エフビットコミュニケーションズ
1964年8月1日に設立され、小売電気、ESP(エネルギーサービスプロバイダー)、メガソーラー、JPS事業などを行っています。
通信事業や電力一括契約サービスのノウハウを活かして、エフビットでんきを立ち上げました。全国で22か所にメガソーラーを建設した実績を持ちます。
(2017年7月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| エフビットLプラン(九州電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 126582円 |
|
| エフビットEプラン(九州電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 126670円 |
|
| エフビットLプラン(四国電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 133123円 |
|
| エフビットEプラン(四国電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 130422円 |
|
| エフビットLプラン(中国電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 131412円 |
|
| エフビットEプラン(中国電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 128643円 |
|
| エフビットLプラン(関西電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 118877円 |
|
| エフビットEプラン(関西電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 123345円 |
|
| エフビットLプラン(北陸電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 113249円 |
|
| エフビットEプラン(北陸電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 117540円 |
|
| エフビットLプラン(中部電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 139389円 |
|
| エフビットEプラン(中部電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 139595円 |
|
| エフビットLプラン(東京電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 143633円 |
|
| エフビットEプラン(東京電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 143028円 |
|
| エフビットLプラン(東北電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 139575円 |
|
| エフビットEプラン(東北電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 139466円 |
|
| エフビットLプラン(北海道電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 165914円 |
|
| エフビットEプラン(北海道電力エリア) | エフビットコミュニケーションズ | 164351円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 3437千kWh | +2260(+192.01%) | +3437(0%) |
| 高圧 | 43506千kWh | +2855(+7.02%) | +43506(0%) |
| 低圧(電灯) | 13364千kWh | -1033(-7.18%) | +13364(0%) |
| 低圧(電力) | 4736千kWh | -218(-4.4%) | +4736(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 65043千kWh | +3864(+6.32%) | +65043(0%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/08 | 893 | 30194 | 12067 | 4553 | 0 | 0 | 47707 |
| 2024/09 | 833 | 30854 | 10872 | 3719 | 0 | 0 | 46278 |
| 2024/10 | 844 | 31502 | 9879 | 2937 | 0 | 0 | 45162 |
| 2024/11 | 1657 | 33077 | 9231 | 3407 | 0 | 0 | 47372 |
| 2024/12 | 1009 | 44485 | 10464 | 4815 | 0 | 0 | 60773 |
| 2025/01 | 1173 | 45321 | 13616 | 7145 | 0 | 0 | 67255 |
| 2025/02 | 958 | 42923 | 12364 | 6217 | 0 | 0 | 62462 |
| 2025/03 | 1694 | 34045 | 10414 | 4574 | 0 | 0 | 50727 |
| 2025/04 | 1364 | 31147 | 9935 | 3177 | 0 | 0 | 45623 |
| 2025/05 | 2067 | 37949 | 10418 | 3355 | 0 | 0 | 53789 |
| 2025/06 | 1177 | 40651 | 14397 | 4954 | 0 | 0 | 61179 |
| 2025/07 | 3437 | 43506 | 13364 | 4736 | 0 | 0 | 65043 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00045t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | http://fbit-denki.com/price.html |
| 住所 | 京都府京都市南区東九条室町23 |
| 担当部署 | 京都本社営業本部(小売電気担当) |
| 電話番号 | 075-672-4111 |
| 供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.fbit.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














