電力会社一覧
更新日:
須賀川瓦斯
地域密着型の総合エネルギー企業として福島県須賀川市に設立されました。創業から60年以上が経過し、福島県内に20ヵ所を超える事業所を展開する規模となっています。
事業内容は多種多様で、主にLPガス事業・石油エネルギー事業などを展開しています。エネルギー関連事業の他にも、薬局経営や酒類販売、ディスカウント店経営やフィットネスルーム経営なども行っています。また、福島県内におけるエネルギーの地産地消をめざし、ソーラー発電所の設置を進めています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B(東京電力管内) | 須賀川瓦斯 | 201605円 |
|
| 従量電灯C(東京電力管内) | 須賀川瓦斯 | -- |
|
| 従量電灯B(東北電力管内) | 須賀川瓦斯 | 204487円 |
|
| 従量電灯C(東北電力管内) | 須賀川瓦斯 | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C(東北エリア) | 須賀川瓦斯 | 242431円 | 5014145円 |
| 低圧電力(東北エリア) | 須賀川瓦斯 | 251434円 | 3945883円 |
| 従量電灯C(東京エリア) | 須賀川瓦斯 | 238998円 | 5000241円 |
| 低圧電力(東京エリア) | 須賀川瓦斯 | 241074円 | 3862274円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| まるっとおまかせ☆須賀川ガスのでんき | 10円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 4032千kWh | -240(-5.62%) | +128(+3.28%) |
| 低圧(電灯) | 6871千kWh | -827(-10.74%) | +386(+5.95%) |
| 低圧(電力) | 1251千kWh | -50(-3.84%) | +53(+4.42%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 12154千kWh | -1117(-8.42%) | +567(+4.89%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 3904 | 6485 | 1198 | 0 | 0 | 11587 |
| 2024/08 | 0 | 3885 | 6404 | 1153 | 0 | 0 | 11442 |
| 2024/09 | 0 | 3156 | 5547 | 941 | 0 | 0 | 9644 |
| 2024/10 | 0 | 3005 | 4349 | 613 | 0 | 0 | 7967 |
| 2024/11 | 0 | 3299 | 3914 | 587 | 0 | 0 | 7800 |
| 2024/12 | 0 | 4067 | 4419 | 861 | 0 | 0 | 9347 |
| 2025/01 | 0 | 3966 | 5570 | 1205 | 0 | 0 | 10741 |
| 2025/02 | 0 | 3595 | 5125 | 1094 | 0 | 0 | 9814 |
| 2025/03 | 0 | 3167 | 4697 | 864 | 0 | 0 | 8728 |
| 2025/04 | 0 | 3354 | 4615 | 655 | 0 | 0 | 8624 |
| 2025/05 | 0 | 4128 | 5300 | 847 | 0 | 0 | 10275 |
| 2025/06 | 0 | 4272 | 7698 | 1301 | 0 | 0 | 13271 |
| 2025/07 | 0 | 4032 | 6871 | 1251 | 0 | 0 | 12154 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000418t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | http://www.sukagawagas.co.jp/Templates/PDF/tohoku-teiatu.pdf |
| 住所 | 福島県須賀川市卸町44 |
| 担当部署 | 電気事業部 |
| 電話番号 | 0248-75-2188(代表) |
| 供給地域(予定含む) | 福島県 ⇒エリア別電力会社一覧(東北地方) |
| ホームページ | https://www.sukagawagas.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | pps@sukagawagas.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














