電力会社一覧
更新日:
タケエイでんき
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 235千kWh | +181(+335.19%) | +235(0%) |
| 高圧 | 3372千kWh | +141(+4.36%) | +1147(+51.55%) |
| 低圧(電灯) | 327千kWh | +33(+11.22%) | +23(+7.57%) |
| 低圧(電力) | 303千kWh | +48(+18.82%) | +11(+3.77%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 4237千kWh | +403(+10.51%) | +1416(+50.19%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 2225 | 304 | 292 | 0 | 0 | 2821 |
| 2024/08 | 0 | 2108 | 298 | 271 | 0 | 0 | 2677 |
| 2024/09 | 33 | 1799 | 295 | 239 | 0 | 0 | 2366 |
| 2024/10 | 58 | 1681 | 213 | 133 | 0 | 0 | 2085 |
| 2024/11 | 70 | 1871 | 241 | 155 | 0 | 0 | 2337 |
| 2024/12 | 14 | 2202 | 282 | 246 | 0 | 0 | 2744 |
| 2025/01 | 16 | 2246 | 320 | 330 | 0 | 0 | 2912 |
| 2025/02 | 46 | 2112 | 305 | 266 | 0 | 0 | 2729 |
| 2025/03 | 100 | 2271 | 262 | 172 | 0 | 0 | 2805 |
| 2025/04 | 196 | 2326 | 256 | 146 | 0 | 0 | 2924 |
| 2025/05 | 25 | 3131 | 292 | 218 | 0 | 0 | 3666 |
| 2025/06 | 54 | 3231 | 294 | 255 | 0 | 0 | 3834 |
| 2025/07 | 235 | 3372 | 327 | 303 | 0 | 0 | 4237 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00047t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 神奈川県横須賀市浦郷町5-2931-15 |
| 担当部署 | エネルギー事業部 |
| 電話番号 | 03-6361-6820 |
| 供給地域(予定含む) | 関東 ⇒エリア別電力会社一覧(関東地方) |
| ホームページ | http://yokosuka-uwp.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














