新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 41〜60件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出光興産 | 154047 | 481980 | 75222 | 0.000476 |
| ジェイウインド | 0 | 425960 | 116648 | |
| 王子マテリア | 0 | 410620 | 78318 | |
| UBE三菱セメント | 0 | 409900 | 195740 | |
| 九州電力送配電 | 82215 | 400033 | 75339 | 0.000438 |
| 神奈川県企業庁 | 0 | 357877 | 19406 | |
| 京セラTCLソーラー合同会社 | 0 | 353856 | 30629 | |
| 東京二十三区清掃一部事務組合 | 0 | 313790 | 43143 | |
| 合同会社道北風力 | 0 | 302300 | 77072 | |
| 九電みらいエナジー | 0 | 300433 | 115648 | 0.000447 |
| 周南パワー | 0 | 300000 | 180460 | |
| NTTアノードエナジー | 283843 | 293317 | 29877 | 0.00053 |
| ENEOSリニューアブル・エナジー | 0 | 285335.8 | 44728.344 | |
| 東亜石油 | 0 | 276450 | 107246 | |
| 住友大阪セメント | 0 | 267500 | 121096 | |
| 東北自然エネルギー | 0 | 263600 | 68132 | |
| コスモエコパワー | 0 | 262460 | 61848 | |
| 一条メガソーラー | 0 | 262456 | 2017 | |
| 東急不動産 | 0 | 262294 | 10167 | |
| 中山名古屋共同発電 | 0 | 259000 | 156684 |
更新履歴
2025年01月07日
2024年12月27日
2024年11月19日
2024年10月22日
2024年09月06日












