法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の所有発電所の最大出力ランキング

全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 61〜80件目)

電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
北海道パワーエンジニアリング 0 250000 115335
大和エネルギー 1961 245421 27216 0.000378
エフビット横須賀パワー 0 239700 31986
群馬県企業局(発電事業) 0 238058 33267
カナデビア 19130 233059 36786 0.000211
日本テクノ 402071 230898 60516 0.000465
トーエネック 0 216680 21740
レゾナック 0 211450 94111
山佐 0 211123 21165
コスモ石油 0 200000 118011.6
相生バイオエナジー 0 200000 0
東京ガスコルザパワー 0 198200 2229
一条工務店 0 196380 1954
ジェイバリュー信託 0 192991 21882
瀬戸内kirei未来創り合同会社 0 185980 22537
丸住製紙 0 179640 46573
リコーリース 0 179323 11556
ティーダ・パワー01合同会社 0 179020 17042
東京発電 0 178656 28627
岩手県企業局 0 175770 34633

更新履歴