新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 181〜200件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 王子グリーンエナジー徳島 | 0 | 74950 | 35912 | |
| 長府バイオパワー合同会社 | 0 | 74950 | 44935 | |
| 坂出バイオマスパワー合同会社 | 0 | 74950 | 7417 | |
| ENEOSバイオマスパワー室蘭合同会社 | 0 | 74900 | 45866 | |
| 広畑バイオマス発電 | 0 | 74900 | 45692 | |
| 徳島津田バイオマス発電所合同会社 | 0 | 74800 | 40670 | |
| 合同会社グリーンパワー深浦 | 0 | 73600 | 31313 | |
| 三井不動産 | 0 | 73588 | 7993 | |
| 神戸物産 | 0 | 72362 | 9799 | |
| 大分県企業局 | 0 | 71642 | 6096 | |
| 鹿児島メガソーラー発電 | 0 | 70000 | 6923.424 | |
| 備前雲の上太陽光発電合同会社 | 0 | 70000 | 8085 | |
| 合同会社TSMH1 | 0 | 70000 | 7944 | |
| ほくでんエコエナジー | 0 | 69565 | 13601 | |
| 愛媛県公営企業管理局 | 0 | 66936 | 13564 | |
| 栃木宇都宮合同会社 | 0 | 66780 | 6375 | |
| 関電工 | 0 | 66689 | 9368 | |
| 関電エネルギーソリューション | 347367 | 66167 | 8876 | 0.000559 |
| 秋田潟上ウインドファーム合同会社 | 0 | 65990 | 23295 | |
| テラスエナジー | 0 | 65175 | 7303.5 |
更新履歴
2021年04月05日
2021年03月12日
2021年02月05日
2021年01月12日
2021年01月11日












