法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の所有発電所の最大出力ランキング

全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 441〜460件目)

電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
男鹿風力発電 0 28800 11777
FS Japan Project 39合同会社 0 28800 2398
シン・エナジー 103044 28783 2424 0.000479
六本木エネルギーサービス 6168 28750 8101
エネ・シード 0 28611 3373
三菱マテリアル 0 28507 7214
千歳風力開発 0 28500 9736
合同会社RJソーラー2 0 28097 2988
鳥取米子ソーラーパーク 0 28000 1973
新岡山ソーラー 0 28000 3358
千歳太陽光発電所合同会社 0 28000 2911
合同会社鬼怒川ソーラー 0 28000 3122
合同会社JRE第二中九州風力 0 28000 7761.71
イビデン 0 27900 9574
合同会社飛騨高山ソーラーヒルズ 0 27720 468
さくらソーラー 0 27550 3390
清水建設 0 27529 2959
MIRARTHホールディングス 0 27252 3070
メガソーラーファクトリー合同会社 0 27200 1433
合同会社Q’sソーラーファンド 0 27088 2858

更新履歴