新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 521〜540件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| エナリスパワー | 0 | 23520 | 26.88 | |
| 大林ソーラーパワー | 0 | 23460 | 2512 | |
| やまとソーラープラント | 0 | 23339 | 1932 | |
| BLD Power Stations | 0 | 23249 | 2308 | |
| 西つがる風力発電 | 0 | 23000 | 6964 | |
| まほろば風力発電 | 0 | 23000 | 9364 | |
| ソーラーパワー西条 | 0 | 23000 | 2318 | |
| 鹿児島湧水ソーラーパーク合同会社 | 0 | 23000 | 2707 | |
| サニーヘルスホールディングス | 0 | 22995 | 1777 | |
| LIXIL | 0 | 22855 | 2158 | |
| 合同会社ソーラーガーデン | 0 | 22680 | 2219 | |
| 合同会社高知室戸ソーラーパワー | 0 | 22500 | 2940 | |
| 福島富岡ソーラーキャッスル合同会社 | 0 | 22500 | 3171 | |
| リニューアブル・エナジー・マネジメント合同会社 | 0 | 22436 | 1822 | |
| 静岡市 | 0 | 22390 | 8812 | |
| 御宿町太陽光発電合同会社 | 0 | 22374.5 | 2519.019 | |
| パルテックエナジー | 0 | 22100 | 13468 | |
| サーラeパワー | 0 | 22100 | 13654.816 | |
| 江津ウィンドパワー | 0 | 22000 | 3604 | |
| 合同会社ユーラス豊頃太陽光 | 0 | 22000 | 3500 |












