法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の所有発電所の最大出力ランキング

全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 361〜380件目)

電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
SUN・SUWA合同会社 0 35991 4144
阿賀野メガソーラー合同会社 0 35800 1471
中部自動車販売 0 35729 2956
合同会社D&Dソーラー 0 35500 4214
伊丹産業 0 35430 4094
ヨンコーソーラー 0 35247 3731
大林クリーンエナジー 0 35130 6392
木曽岬メガソーラー 0 35000 4245
SGET広島メガソーラー合同会社 0 35000 1205
合同会社サクシード津波瀬 0 35000 4027
橋本道路 0 34656 3250
合同会社開発72号 0 34600 3465
Sun Station Hikari V合同会社 0 34500 1513
合同会社ユーラス上勝神山風力 0 34500 8216
津軽風力発電 0 34500 13043
上里建設 0 34170 3420
金沢エナジー 1242 34030 5619 0.000385
大子ソーラーエナジー合同会社  0 34010 4686
大分日吉原ソーラー 0 34000 4593
合同会社ユーラス伊達黄金風力 0 34000 3544

更新履歴