新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 301〜320件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| ブイハウス | 0 | 44750 | 4174 | |
| ジェイウインドくずまき | 0 | 44600 | 18042 | |
| 合同会社JRE折爪岳南1 | 0 | 44179.2 | 18216.4 | |
| サカイホールディングス | 0 | 44107 | 4262 | |
| 合同会社ノーバル・ソーラー | 0 | 43800 | 5366 | |
| 神戸市 | 0 | 43550 | 9762 | |
| 合同会社レナトス相馬ソーラーパーク | 0 | 43500 | 5249 | |
| 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 0 | 43060 | 4872 | |
| エネサーブ | 57401 | 42912 | 1388 | 0.000503 |
| 合同会社ユーラスエナジー釜石 | 0 | 42900 | 0 | |
| 群馬安中太陽光発電合同会社 | 0 | 42840 | 6634 | |
| 太陽Reserve3合同会社 | 0 | 42500 | 2937 | |
| CEF豊北ウインドファーム | 0 | 42360 | 2268 | |
| 中国電力ネットワーク | 14090 | 42250 | 11339 | 0.000438 |
| パシフィコ・エナジー郡上美並合同会社 | 0 | 42000 | 1826 | |
| 合同会社JRE宮城加美 | 0 | 42000 | 13348 | |
| SMBC信託銀行 | 0 | 41975 | 4692.21 | |
| 合同会社ユーラス東由利原風力 | 0 | 41600 | 4438 | |
| ジェイウインド上ノ国 | 0 | 41530 | 13949 | |
| 川崎ソーラーファーム合同会社 | 0 | 41360 | 3792 |












