電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
九州地方の電力会社一覧
九州地方において電力供給している電力会社・団体の一覧(全152件表示)
九州地方において電力供給している電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| NEXT ONE | 20804 | 0 | 0 | 0.000406 |
| スマートエコエナジー | 20313 | 0 | 0 | 0.000447 |
| 香川電力 | 20217 | 0 | 0 | 0.000495 |
| カナデビア | 19130 | 233059 | 36786 | 0.000211 |
| アースインフィニティ | 18519 | 0 | 0 | 0.000529 |
| イーセル | 17175 | 0 | 0 | 0.000426 |
| イーレックス | 14595 | 0 | 0 | 0.000441 |
| 北九州パワー | 14593 | 0 | 0 | 0.000206 |
| 九州エナジー | 12654 | 0 | 0 | 0.00043 |
| UNIVERGY | 12479 | 0 | 0 | 0.000453 |
| 日本瓦斯(鹿児島) | 10996 | 0 | 0 | 0.000385 |
| サニックス | 10380 | 0 | 0 | 0.000432 |
| 新電力おおいた | 9257 | 0 | 0 | 0.000274 |
| ネクストパワーやまと | 7856 | 0 | 0 | 0.000423 |
| 長崎地域電力 | 7653 | 0 | 0 | 0.000331 |
| ワタミエナジー | 7551 | 0 | 0 | 0.000438 |
| フォレストパワー | 5531 | 0 | 0 | 0.000431 |
| コープ電力 | 5420 | 0 | 0 | 0.000415 |
| みやまスマートエネルギー | 5197 | 0 | 0 | 0.000377 |
| 日本セレモニー | 5046 | 0 | 0 | 0.000503 |
更新履歴
2025年01月07日
2024年12月27日
2024年11月19日
2024年10月22日
2024年09月06日












