電力会社一覧
更新日:
フォレストパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 5101千kWh | +404(+8.6%) | -1001(-16.4%) |
| 高圧 | 430千kWh | -46(-9.66%) | -5(-1.15%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 5531千kWh | +358(+6.92%) | -1006(-15.39%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 6102 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537 |
| 2024/08 | 6298 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747 |
| 2024/09 | 5682 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 |
| 2024/10 | 5726 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194 |
| 2024/11 | 6102 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 |
| 2024/12 | 6301 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768 |
| 2025/01 | 4865 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444 |
| 2025/02 | 5877 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 |
| 2025/03 | 6216 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787 |
| 2025/04 | 6151 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6686 |
| 2025/05 | 6215 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6708 |
| 2025/06 | 4697 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173 |
| 2025/07 | 5101 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5531 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000431t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 広島県呉市広多賀谷3-1-1 |
| 担当部署 | 需給管理室 |
| 電話番号 | 03-6416-4852 |
| 供給地域(予定含む) | 九州、中国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,九州地方) |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | forestpower@morinodenryoku.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














