電力会社一覧
更新日:
北九州パワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 356千kWh | -205(-36.54%) | -4081(-91.98%) |
| 高圧 | 13317千kWh | -362(-2.65%) | -1940(-12.72%) |
| 低圧(電灯) | 452千kWh | -30(-6.22%) | +5(+1.12%) |
| 低圧(電力) | 468千kWh | +6(+1.3%) | +99(+26.83%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 14593千kWh | -591(-3.89%) | -5917(-28.85%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 4437 | 15257 | 447 | 369 | 0 | 0 | 20510 |
| 2024/08 | 3750 | 14875 | 443 | 329 | 0 | 0 | 19397 |
| 2024/09 | 3262 | 12971 | 382 | 144 | 0 | 0 | 16759 |
| 2024/10 | 4470 | 13546 | 370 | 152 | 0 | 0 | 18538 |
| 2024/11 | 4216 | 15521 | 396 | 303 | 0 | 0 | 20436 |
| 2024/12 | 768 | 16379 | 474 | 582 | 0 | 0 | 18203 |
| 2025/01 | 967 | 14724 | 468 | 608 | 0 | 0 | 16767 |
| 2025/02 | 713 | 15114 | 444 | 509 | 0 | 0 | 16780 |
| 2025/03 | 437 | 11735 | 424 | 247 | 0 | 0 | 12843 |
| 2025/04 | 231 | 10617 | 412 | 194 | 0 | 0 | 11454 |
| 2025/05 | 130 | 12541 | 466 | 383 | 0 | 0 | 13520 |
| 2025/06 | 561 | 13679 | 482 | 462 | 0 | 0 | 15184 |
| 2025/07 | 356 | 13317 | 452 | 468 | 0 | 0 | 14593 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000206t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 AIMビル6階 COMPASS小倉 202 |
| 担当部署 | 総務政策課 |
| 電話番号 | 093-871-1566 |
| 供給地域(予定含む) | 九州 ⇒エリア別電力会社一覧(九州地方) |
| ホームページ | https://kitaqpw.com/ |
| メールお問い合わせ | kitaqpw@kitaqpw.com |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














