電力会社一覧
更新日:
日本瓦斯(鹿児島)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 1799千kWh | -117(-6.11%) | +958(+113.91%) |
| 低圧(電灯) | 8901千kWh | -1293(-12.68%) | -151148(-94.44%) |
| 低圧(電力) | 296千kWh | +17(+6.09%) | -1516(-83.66%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 10996千kWh | -1393(-11.24%) | -151706(-93.24%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 841 | 160049 | 1812 | 0 | 0 | 162702 |
| 2024/08 | 0 | 751 | 139315 | 1599 | 0 | 0 | 141665 |
| 2024/09 | 0 | 906 | 5250 | 141 | 0 | 0 | 6297 |
| 2024/10 | 0 | 1026 | 4918 | 139 | 0 | 0 | 6083 |
| 2024/11 | 0 | 1202 | 4595 | 163 | 0 | 0 | 5960 |
| 2024/12 | 0 | 1799 | 6659 | 269 | 0 | 0 | 8727 |
| 2025/01 | 0 | 1699 | 10115 | 421 | 0 | 0 | 12235 |
| 2025/02 | 0 | 1631 | 8431 | 350 | 0 | 0 | 10412 |
| 2025/03 | 0 | 1357 | 6490 | 267 | 0 | 0 | 8114 |
| 2025/04 | 0 | 1143 | 5071 | 175 | 0 | 0 | 6389 |
| 2025/05 | 0 | 1407 | 5733 | 166 | 0 | 0 | 7306 |
| 2025/06 | 0 | 1916 | 10194 | 279 | 0 | 0 | 12389 |
| 2025/07 | 0 | 1799 | 8901 | 296 | 0 | 0 | 10996 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000385t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町8-2 |
| 担当部署 | 電力事業グループ |
| 電話番号 | 099-250-7636 |
| 供給地域(予定含む) | 鹿児島県 ⇒エリア別電力会社一覧(九州地方) |
| ホームページ | https://www.nihongas.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | https://www.nihongas.co.jp/support/index.html |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














