電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の販売実績がある発電事業者一覧(全45件表示)
全国の販売実績がある発電事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 東京電力パワーグリッド | 75533 | 62610 | 13173 | 0.000438 |
| 北海道瓦斯 | 70790 | 124719 | 54992 | 0.000474 |
| 電源開発 | 61338 | 17008650 | 4668739 | 0.000441 |
| オリックス | 57414 | 20142 | 1599 | 0.000585 |
| エネサーブ | 57401 | 42912 | 1388 | 0.000503 |
| 静岡ガス&パワー | 52399 | 32610 | 3868 | 0.000484 |
| 東北電力ネットワーク | 31471 | 156215 | 22400 | |
| カナデビア | 19130 | 233059 | 36786 | 0.000211 |
| 中国電力ネットワーク | 14090 | 42250 | 11339 | 0.000438 |
| エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 13940 | 37194 | 5503 | 0.000448 |
| 北海道電力ネットワーク | 9071 | 49615 | 5030 | 0.000438 |
| 六本木エネルギーサービス | 6168 | 28750 | 8101 | |
| 東日本旅客鉄道 | 4420 | 1270760 | 357291 | |
| 王子製紙 | 3635 | 584260 | 154091.9 | |
| 沖縄新エネ開発 | 2450 | 13865 | 2459 | 0.000598 |
| 日本海水 | 2197 | 51450 | 27602 | 0.000356 |
| JFEスチール | 2100 | 1231180 | 566073 | |
| 大和エネルギー | 1961 | 245421 | 27216 | 0.000378 |
| 東京電力リニューアブルパワー | 1905 | 9848734 | 539811 | |
| 名南共同エネルギー | 1751 | 31200 | 13801 | 0.000432 |
更新履歴
2025年06月05日
2025年05月08日
2025年04月07日
2025年03月13日
2025年01月31日












