電力会社一覧
更新日:
中国電力ネットワーク
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 150千kWh | -1(-0.66%) | +31(+26.05%) |
| 高圧 | 1702千kWh | +127(+8.06%) | +52(+3.15%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 182千kWh | -11(-5.7%) | -43(-19.11%) |
| 最終保障供給 | 425千kWh | +53(+14.25%) | -5118(-92.33%) |
| 離島供給 | 11631千kWh | -6(-0.05%) | +685(+6.26%) |
| 合計 | 14090千kWh | +162(+1.16%) | -4393(-23.77%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 119 | 1650 | 0 | 225 | 5543 | 10946 | 18483 |
| 2024/08 | 122 | 1496 | 0 | 221 | 3420 | 10321 | 15580 |
| 2024/09 | 84 | 1443 | 0 | 223 | 2597 | 9105 | 13452 |
| 2024/10 | 104 | 1195 | 0 | 205 | 1794 | 7940 | 11238 |
| 2024/11 | 124 | 1259 | 0 | 221 | 1250 | 7640 | 10494 |
| 2024/12 | 175 | 1411 | 0 | 211 | 1232 | 7934 | 10963 |
| 2025/01 | 192 | 1819 | 0 | 206 | 1292 | 10459 | 13968 |
| 2025/02 | 166 | 1898 | 0 | 214 | 1205 | 10288 | 13771 |
| 2025/03 | 122 | 1664 | 0 | 192 | 577 | 8554 | 11109 |
| 2025/04 | 96 | 1302 | 0 | 182 | 338 | 7904 | 9822 |
| 2025/05 | 138 | 1259 | 0 | 173 | 305 | 9060 | 10935 |
| 2025/06 | 151 | 1575 | 0 | 193 | 372 | 11637 | 13928 |
| 2025/07 | 150 | 1702 | 0 | 182 | 425 | 11631 | 14090 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 36050 | 0 | 6200 | 0 | 42250 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 36050 | 3 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 6200 | 1 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/07の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 0 | 11244 | 0 | 95 | 0 | 11339 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 11244 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 95 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | 〇 |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 広島県広島市中区小町4番33号 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 082-241-7711 |
| 供給地域(予定含む) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県のうち赤穂市福浦、香川県のうち小豆郡,香川郡、愛媛県のうち越智郡,今治市の一部(吉海町,宮窪町,伯方町,上浦町,大三島町,関前) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方) |
| ホームページ | https://www.energia.co.jp/nw/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














