新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 841〜860件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 宇部西沖ソーラーエナジー合同会社 | 0 | 12000 | 1570 | |
| ExaSol合同会社 | 0 | 12000 | 701 | |
| Inawashiro Solar合資会社 | 0 | 12000 | 518 | |
| 合同会社那須烏山ソーラー | 0 | 12000 | 1811 | |
| 福島県石川第一発電所合同会社 | 0 | 12000 | 1180 | |
| 合同会社BH山梨甲斐 | 0 | 11990 | 1432.8 | |
| 森トラスト | 0 | 11980 | 889 | |
| 大阪府 | 0 | 11960 | 1107 | |
| SGET笠間バイオマス合同会社 | 0 | 11930 | 157 | |
| JPS第20号 | 0 | 11880 | 1287 | |
| IHI原動機 | 0 | 11800 | 1878 | |
| 芝浦グループホールディングス | 0 | 11627 | 971 | |
| たかさき新電力 | 0 | 11510 | 5011 | |
| 楢葉新電力合同会社 | 0 | 11500 | 758.472 | |
| プライムソーラー合同会社 | 0 | 11490 | 1170 | |
| 伊勢志摩メガソーラー合同会社 | 0 | 11400 | 1488 | |
| 合同会社Blue Power福島西郷 | 0 | 11400 | 0 | |
| イー・トップ | 0 | 11310 | 1075 | |
| JAMCソーラーエナジー合同会社 | 0 | 11216 | 1059 | |
| 由良風力開発 | 0 | 11200 | 2841 |












