新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の所有発電所の最大出力ランキング
全国の所有発電所の最大出力ランキング(941件中 801〜820件目)
電力会社の全国における所有発電所の最大出力ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 嬬恋ソーラーウェイ合同会社 | 0 | 13000 | 1128 | |
| 合同会社ユーラスエナジー有田川 | 0 | 13000 | 2987 | |
| 紋別太陽光発電合同会社 | 0 | 13000 | 883 | |
| 合同会社人吉ソーラー | 0 | 13000 | 840 | |
| 野村不動産熱供給 | 0 | 12990 | 1437 | |
| Sun Station Hikari XXI合同会社 | 0 | 12953 | 1327 | |
| KaeRuu | 0 | 12932 | 1334 | |
| 合同会社ユーラス伊達北黄金風力 | 0 | 12900 | 1684 | |
| 合同会社開発38号 | 0 | 12890 | 622 | |
| 合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 0 | 12795 | 1396 | |
| CleanGreenJapanFIT1有限責任事業組合 | 0 | 12767 | 1407 | |
| エクシング | 0 | 12766 | 1062 | |
| 鹿児島ソーラーファーム | 0 | 12760 | 1020 | |
| 合同会社しまね森林発電 | 0 | 12700 | 6728 | |
| フジックス | 0 | 12680 | 1373 | |
| SDTソーラーパワー | 0 | 12600 | 1340 | |
| 多可町安田郷メガソーラー発電合同会社 | 0 | 12504 | 1214 | |
| 合同会社えひめ森林発電 | 0 | 12500 | 6446 | |
| 磯原太陽光発電合同会社 | 0 | 12500 | 1697 | |
| 本田技研工業 | 0 | 12468 | 1267 |












