法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の最大出力(新エネ等)ランキング

全国の最大出力(新エネ等)ランキング(732件中 21〜40件目)

電力会社の全国における最大出力(新エネ等)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
東北自然エネルギー 0 263600 68132
PurpleSol合同会社 0 133625 1632
大和ハウス工業 213722 130077.85 13284 0.000541
楽天信託 0 125052 15138
グリーンパワーつがる合同会社 0 121600 47439
SMFLみらいパートナーズ 0 119939 11877
合同会社グリーンパワー石狩 0 117600 28219
日本風力開発ジョイントファンド 0 117500 12825
合同会社ユーラス六ヶ所太陽光 0 115000 17059
大和リース 0 104464 8431
シーエナジー 122 104687 11082 0.000457
レスター 0 102394 10482
キナン 0 101035 9830
合同会社グリーンパワー住田遠野 0 99750 33415
パシフィコ・エナジー和歌山メガソーラー合同会社 0 92400 10046
くろしお風力発電 0 90980 16691
九電工 0 90764 10443
三交不動産 0 86560 10845
東北電力ネットワーク 31471 156215 22400
パシフィコ・エナジー三田メガソーラー合同会社 0 85000 6911

更新履歴