- 新電力ネットTOP
- 電力会社一覧
- 所有発電所の最大出力ランキング
- 最大出力(新エネ等)ランキング
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の最大出力(新エネ等)ランキング
全国の最大出力(新エネ等)ランキング(732件中 121〜140件目)
電力会社の全国における最大出力(新エネ等)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 紀の川蓄電所合同会社 | 0 | 48000 | 2493 | |
| 合同会社SJソーラー那須烏山 | 0 | 47520 | 5328 | |
| SGET岩泉ウインドファーム合同会社 | 0 | 46000 | 0 | |
| ソーラーパワー南相馬・鹿島 | 0 | 45500 | 6323 | |
| 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 0 | 45157 | 4380 | |
| 赤磐ソーラーエナジー合同会社 | 0 | 45000 | 5185 | |
| 合同会社白河ソーラーパーク | 0 | 44880 | 4548.58 | |
| ブイハウス | 0 | 44750 | 4174 | |
| ジェイウインドくずまき | 0 | 44600 | 18042 | |
| 合同会社JRE折爪岳南1 | 0 | 44179.2 | 18216.4 | |
| サカイホールディングス | 0 | 44107 | 4262 | |
| 合同会社ノーバル・ソーラー | 0 | 43800 | 5366 | |
| 合同会社レナトス相馬ソーラーパーク | 0 | 43500 | 5249 | |
| 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 0 | 43060 | 4872 | |
| 合同会社ユーラスエナジー釜石 | 0 | 42900 | 0 | |
| 群馬安中太陽光発電合同会社 | 0 | 42840 | 6634 | |
| 太陽Reserve3合同会社 | 0 | 42500 | 2937 | |
| CEF豊北ウインドファーム | 0 | 42360 | 2268 | |
| パシフィコ・エナジー郡上美並合同会社 | 0 | 42000 | 1826 | |
| 合同会社JRE宮城加美 | 0 | 42000 | 13348 |
更新履歴
2023年05月15日
2023年04月17日
2023年03月27日
2023年02月27日
2023年02月05日












