入札情報(福島県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
福島県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 西和代公衆トイレほか4施設で使用する電気の調達 | 令和元年11月26日 | 二本松市 | 福島県 |
| 新殿運動場ほか9施設で使用する電気の調達 | 令和元年11月26日 | 二本松市 | 福島県 |
| 防災行政無線岳送信局で使用する電気の調達 | 令和元年11月26日 | 二本松市 | 福島県 |
| 北部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和元年11月26日 | いわき市 | 福島県 |
| 衛生施設で使用する電力の供給について | 令和元年11月26日 | いわき市 | 福島県 |
| 清掃施設で使用する電力の供給について | 令和元年11月26日 | いわき市 | 福島県 |
| 南部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和元年11月26日 | いわき市 | 福島県 |
| 中部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和元年11月26日 | いわき市 | 福島県 |
| 東部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和元年11月26日 | いわき市 | 福島県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所における電気の供給を受ける契約(高圧電力) | 令和元年11月11日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 福島県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所における電気の供給 | 令和元年9月10日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 福島県 |
| 独立行政法人家畜改良センター新冠牧場で使用する電気 ほか | 令和元年9月2日 | 独立行政法人家畜改良センター | 福島県 |
| 二本松市役所本庁舎ほか3施設で使用する電気の調達 ほか | 令和元年6月25日 | 二本松市 | 福島県 |
| 小学校、中学校、廃校及び学校給食共同調理場で使用する電力の供給 | 令和元年6月4日 | いわき市 | 福島県 |
| 福島刑務所等低圧電力需給契約 | 平成31年2月12日 | 法務省 | 福島県 |
| 郡山国道事務所管内で使用する電気 | 平成31年1月10日 | 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 | 福島県 |
| 只見町朝日診療所ほか10施設の電力供給 | 平成30年12月26日 | 只見町 | 福島県 |
| 福島地方裁判所相馬支部庁舎で使用する電気 | 平成30年12月20日 | 最高裁判所 | 福島県 |
| 日本原子力研究開発機構 楢葉遠隔技術開発センター他で使用する電気 | 平成30年12月3日 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 福島県 |
| 磐城国道事務所外庁舎で使用する電気 | 平成30年11月29日 | 国土交通省 | 福島県 |












