入札情報(福島県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
福島県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 福島河川国道事務所管内で使用する電気 | 令和3年12月1日 | 国土交通省 | 福島県 |
| 北部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 東部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 中部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 南部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 農業集落排水処理施設(マンホールポンプ)で使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 農業集落排水処理施設(処理場)で使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 清掃施設で使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 衛生施設で使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 南部清掃センターで使用する電力の供給 | 令和3年11月15日 | いわき市 | 福島県 |
| 郡山市本庁舎外130施設で使用する電力の需給 | 令和3年9月14日 | 郡山市 | 福島県 |
| 福島財務事務所庁舎電気需給契約 | 令和3年9月8日 | 財務省 | 福島県 |
| 庁舎等のうち低圧受電施設で使用する電力 | 令和3年9月6日 | いわき市 | 福島県 |
| 独立行政法人家畜改良センター新冠牧場で使用する電気 | 令和3年9月1日 | 独立行政法人家畜改良センター | 福島県 |
| 福島労災病院で使用する電気 | 令和3年2月24日 | 独立行政法人労働者健康安全機構 | 福島県 |
| 筑後川ダム統合管理事務所の庁舎で使用する電気 | 令和3年2月22日 | 国土交通省 | 福岡県 |
| いわき市水道局南部工事事務所 外72箇所で使用する電力の供給 | 令和3年1月19日 | いわき市 | 福島県 |
| いわき市水道局大滝沈砂池外7箇所で使用する電力の供給 | 令和3年1月19日 | いわき市 | 福島県 |
| いわき市水道局中央台低区配水池外73箇所で使用する電力の供給 | 令和3年1月19日 | いわき市 | 福島県 |
| 令和3年度福島保護観察所「福島自立更生促進センター」で使用する電気 | 令和3年1月13日 | 法務省 | 福島県 |












