入札情報(福島県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
福島県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 只見町朝日診療所ほか12施設の電力供給 | 令和2年12月18日 | 只見町 | 福島県 |
| 日本原子力研究開発機構楢葉遠隔技術開発センター他で使用する電気 | 令和2年12月10日 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 福島県 |
| 郡山国道事務所管内で使用する電気 | 令和2年12月7日 | 国土交通省 | 福島県 |
| 福島河川国道事務所管内で使用する電気 | 令和2年12月2日 | 国土交通省 | 福島県 |
| いわき市水道局本庁舎外18箇所で使用する電力の供給 | 令和2年12月1日 | いわき市 | 福島県 |
| 磐城国道事務所庁舎で使用する電気 | 令和2年11月26日 | 国土交通省 | 福島県 |
| 三春町公共施設15施設で使用する電力の需給 | 令和2年11月10日 | 三春町 | 福島県 |
| 農業集落排水処理施設(処理場)で使用する電力の供給 | 令和2年11月9日 | いわき市 | 福島県 |
| 農業集落排水処理施設(マンホールポンプ)で使用する電力の供給 | 令和2年11月9日 | いわき市 | 福島県 |
| 地域汚水処理施設で使用する電力の供給 | 令和2年11月9日 | いわき市 | 福島県 |
| 南部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和2年11月9日 | いわき市 | 福島県 |
| 中部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和2年11月9日 | いわき市 | 福島県 |
| 東部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和2年11月9日 | いわき市 | 福島県 |
| 北部浄化センターで使用する電力の供給 | 令和2年11月9日 | いわき市 | 福島県 |
| いわき市本庁舎、東分庁舎及び支所で使用する電力 | 令和2年11月2日 | いわき市 | 福島県 |
| 福島財務事務所庁舎で使用する電気 | 令和2年10月16日 | 財務省 | 福島県 |
| 独立行政法人家畜改良センター新冠牧場で使用する電気他11件 | 令和2年9月1日 | 独立行政法人家畜改良センター | 福島県 |
| 南部清掃センターで使用する電力の供給 | 令和2年6月30日 | いわき市 | 福島県 |
| 小学校、中学校等で使用する電力の供給 | 令和2年6月30日 | いわき市 | 福島県 |
| 郡山国道事務所管内道路施設で使用する電気 | 令和2年5月8日 | 国土交通省 | 福島県 |












