電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の小売電気事業者一覧
全国の販売実績がある小売電気事業者一覧(全493件表示)
全国の販売実績がある小売電気事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| ジェイコム札幌 | 8926 | 0 | 0 | 0.000466 |
| カワサキグリーンエナジー | 8744 | 0 | 0 | 0.000524 |
| 大多喜ガス | 8482 | 0 | 0 | 0.000398 |
| 兵庫電力 | 8406 | 0 | 0 | 0.000271 |
| エネファント | 8299 | 2925 | 541 | 0.000358 |
| 福山未来エナジー | 8200 | 0 | 0 | 0.000313 |
| Qvou | 8139 | 0 | 0 | |
| 大東ガス | 8106 | 0 | 0 | 0.000454 |
| リージョン | 8097 | 0 | 0 | |
| 新潟スワンエナジー | 7918 | 0 | 0 | 0.000287 |
| ネクストパワーやまと | 7856 | 0 | 0 | 0.000423 |
| 長崎地域電力 | 7653 | 0 | 0 | 0.000331 |
| ワタミエナジー | 7551 | 0 | 0 | 0.000438 |
| ファラデー | 7437 | 0 | 0 | 0.000604 |
| SEウイングズ | 7401 | 0 | 0 | 0.000372 |
| とっとり市民電力 | 7271 | 0 | 0 | 0.000361 |
| 日本エネルギーファーム | 7167 | 0 | 0 | 0.000433 |
| さくら新電力 | 7050 | 0 | 0 | 0.000462 |
| 伊藤忠商事 | 6840 | 0 | 0 | 0.000441 |
| TOPPANホールディングス | 6828 | 0 | 0 | 0.000431 |
更新履歴
2022年10月31日
2022年10月11日
2022年09月05日
2022年07月22日
2021年10月12日












