電力会社一覧
更新日:
大東ガス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| プラン1 | 大東ガス | 202990円 |
|
| プラン2 | 大東ガス | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| プラン2 | 大東ガス | 239729円 | 4897353円 |
| プラン3 | 大東ガス | 233220円 | 3816660円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 標準プラン | 8.6円/kWh |
| DAITOでんきセットプラン | 9.5円/kWh |
| DAITOでんき+蓄電池プラン | 10円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 1830千kWh | +365(+24.91%) | +809(+79.24%) |
| 低圧(電灯) | 6160千kWh | +96(+1.58%) | +318(+5.44%) |
| 低圧(電力) | 116千kWh | +8(+7.41%) | -8(-6.45%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 8106千kWh | +469(+6.14%) | +1119(+16.02%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 1021 | 5842 | 124 | 0 | 0 | 6987 |
| 2024/08 | 0 | 926 | 4959 | 105 | 0 | 0 | 5990 |
| 2024/09 | 0 | 1880 | 4334 | 94 | 0 | 0 | 6308 |
| 2024/10 | 0 | 1228 | 3000 | 75 | 0 | 0 | 4303 |
| 2024/11 | 0 | 1524 | 3090 | 88 | 0 | 0 | 4702 |
| 2024/12 | 0 | 1741 | 4155 | 120 | 0 | 0 | 6016 |
| 2025/01 | 0 | 1690 | 5897 | 160 | 0 | 0 | 7747 |
| 2025/02 | 0 | 1686 | 5606 | 155 | 0 | 0 | 7447 |
| 2025/03 | 0 | 1508 | 3983 | 104 | 0 | 0 | 5595 |
| 2025/04 | 0 | 1425 | 3281 | 77 | 0 | 0 | 4783 |
| 2025/05 | 0 | 1536 | 4271 | 87 | 0 | 0 | 5894 |
| 2025/06 | 0 | 1465 | 6064 | 108 | 0 | 0 | 7637 |
| 2025/07 | 0 | 1830 | 6160 | 116 | 0 | 0 | 8106 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000454t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | http://www.daitogas.co.jp/daitodenki/plan/ |
| 住所 | 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1 |
| 担当部署 | 電力サービス課 |
| 電話番号 | 0120-121-362 |
| 供給地域(予定含む) | 埼玉県、東京都、神奈川県(当社ガス供給エリア) ⇒エリア別電力会社一覧(関東地方) |
| ホームページ | https://www.daitogas.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | denki@daitogas.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














