電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の小売電気事業者一覧
全国の小売電気事業者一覧(全982件表示)
全国の小売電気事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 東名 | 35095 | 0 | 0 | 0.000551 |
| V-Power | 33777 | 0 | 0 | 0.00047 |
| 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 33378 | 0 | 0 | 0.000316 |
| 地域創生ホールディングス | 32381 | 0 | 0 | |
| 新エネルギー開発 | 32111 | 0 | 0 | 0.000473 |
| フォーバルテレコム | 31318 | 0 | 0 | 0.000176 |
| NFパワーサービス | 30842 | 0 | 0 | 0.000436 |
| アット東京 | 29067 | 0 | 0 | |
| TERA Energy | 27720 | 0 | 0 | 0.000389 |
| 日本エネルギー総合システム | 26555 | 0 | 0 | 0.000416 |
| 東北電力フロンティア | 26359 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤忠エネクス | 25555 | 0 | 0 | 0.00045 |
| 岐阜電力 | 24191 | 0 | 0 | 0.000016 |
| アストマックス | 23899 | 0 | 0 | 0.000917 |
| 沖縄ガスニューパワー | 23345 | 0 | 0 | 0.000443 |
| アストモスエネルギー | 21371 | 0 | 0 | 0.000438 |
| ティーダッシュ合同会社 | 21079 | 0 | 0 | 0.000392 |
| NEXT ONE | 20804 | 0 | 0 | 0.000406 |
| トヨタエナジーソリューションズ | 20578 | 0 | 0 | 0.000402 |
| スマートエコエナジー | 20313 | 0 | 0 | 0.000447 |
更新履歴
2024年03月08日
2024年02月22日
2024年02月06日
2024年01月23日
2023年12月28日












