電力会社一覧
更新日:
V-Power
2013年2月に設立され、電力の小売り事業ならびに特定規模電気事業および関連事業を行っています。電源は、太陽光発電所の運営ノウハウを持つバイテックから供給しています。
バイテックはV-Powerの親会社で、半導体および電子部品等の販売、環境・エネルギー分野のコンサルティング、関連商品の販売などを行っています。
(2017年7月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 64千kWh | -4(-5.88%) | -780(-92.42%) |
| 高圧 | 33301千kWh | -935(-2.73%) | +7057(+26.89%) |
| 低圧(電灯) | 412千kWh | -7(-1.67%) | -13(-3.06%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 33777千kWh | -946(-2.72%) | +6264(+22.77%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 844 | 26244 | 425 | 0 | 0 | 0 | 27513 |
| 2024/08 | 61 | 25192 | 397 | 0 | 0 | 0 | 25650 |
| 2024/09 | 68 | 24648 | 351 | 0 | 0 | 0 | 25067 |
| 2024/10 | 85 | 26944 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27313 |
| 2024/11 | 123 | 32436 | 284 | 0 | 0 | 0 | 32843 |
| 2024/12 | 610 | 44193 | 344 | 0 | 0 | 0 | 45147 |
| 2025/01 | 59 | 36879 | 468 | 0 | 0 | 0 | 37406 |
| 2025/02 | 128 | 42650 | 227 | 0 | 0 | 0 | 43005 |
| 2025/03 | 457 | 33645 | 354 | 0 | 0 | 0 | 34456 |
| 2025/04 | 158 | 29348 | 299 | 0 | 0 | 0 | 29805 |
| 2025/05 | 113 | 31802 | 326 | 0 | 0 | 0 | 32241 |
| 2025/06 | 68 | 34236 | 419 | 0 | 0 | 0 | 34723 |
| 2025/07 | 64 | 33301 | 412 | 0 | 0 | 0 | 33777 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00047t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-6-5 |
| 担当部署 | 総務部 |
| 電話番号 | 03-3458-4745 |
| 供給地域(予定含む) | 全国(沖縄エリア、離島は除く) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | http://www.v-power.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | info@v-power.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














