法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の発電実績(火力)ランキング

全国の発電実績(火力)ランキング(216件中 121〜140件目)

電力会社の全国における発電実績(火力)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
王子グリーンエナジー日南 0 25400 15125
防府エネルギーサービス 0 79550 14625
ENEOSリニューアブル・エナジー 0 285335.8 44728.344
敦賀グリーンパワー 0 37 14323.4
中越パルプ工業 0 25200 14045
名南共同エネルギー 1751 31200 13801 0.000432
市原八幡埠頭バイオマス発電合同会社 0 75000 13789
サーラeパワー 0 22100 13654.816
パルテックエナジー 0 22100 13468
ゼロワットパワー 99667 104536 13463 0.000298
王子グリーンエナジー江別 0 25400 13411
東京電力パワーグリッド 75533 62610 13173 0.000438
横浜市 0 87100 12652
愛知蒲郡バイオマス発電合同会社 0 50000 12418
合同会社境港エネルギーパワー 0 24300 12274
川崎市役所 0 20250 12249
中国木材 0 30339 12462
大分バイオマスエナジー合同会社 0 22000 12078
兵庫パルプ工業 0 57600 11865
グリーンエナジー津 0 20100 11850

更新履歴