法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の発電実績(火力)ランキング

全国の発電実績(火力)ランキング(216件中 81〜100件目)

電力会社の全国における発電実績(火力)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
カナデビア 19130 233059 36786 0.000211
中袖クリーンパワー 0 107390 36546
北越コーポレーション 0 75521 36486
日鉄ステンレス 0 105000 36141
王子グリーンエナジー徳島 0 74950 35912
大洲バイオマス発電 0 50000 32910
合同会社御前崎港バイオマスエナジー 0 74950 32379
大船渡発電 0 75000 32168
鳥海南バイオマスパワー 0 52900 32005
エフビット横須賀パワー 0 239700 31986
日本海水TTS苅田パワー 0 50000 30757
サミット酒田パワー 0 50000 30216
中部電力 0 9193105 345994
紋別バイオマス発電 0 50000 29914
市原バイオマス発電 0 49900 29833
直江津エネルギーセンター 0 113100 29731.36
京浜バイオマスパワー 0 49000 29243
日向バイオマス発電 0 50000 28949
沖縄うるまニューエナジー 0 49000 28697
イーレックスニューエナジー佐伯 0 45400 28501

更新履歴