新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の発電実績のランキング
全国の発電実績のランキング(951件中 101〜120件目)
電力会社の全国における発電実績のランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 鳥海南バイオマスパワー | 0 | 52900 | 32005 | |
| エフビット横須賀パワー | 0 | 239700 | 31986 | |
| 合同会社グリーンパワー深浦 | 0 | 73600 | 31313 | |
| 日本海水TTS苅田パワー | 0 | 50000 | 30757 | |
| 京セラTCLソーラー合同会社 | 0 | 353856 | 30629 | |
| サミット酒田パワー | 0 | 50000 | 30216 | |
| 紋別バイオマス発電 | 0 | 50000 | 29914 | |
| NTTアノードエナジー | 283843 | 293317 | 29877 | 0.00053 |
| 市原バイオマス発電 | 0 | 49900 | 29833 | |
| 直江津エネルギーセンター | 0 | 113100 | 29731.36 | |
| 日本軽金属 | 0 | 144500 | 29722 | |
| 京浜バイオマスパワー | 0 | 49000 | 29243 | |
| 日向バイオマス発電 | 0 | 50000 | 28949 | |
| 沖縄うるまニューエナジー | 0 | 49000 | 28697 | |
| 東京発電 | 0 | 178656 | 28627 | |
| イーレックスニューエナジー佐伯 | 0 | 45400 | 28501 | |
| 合同会社グリーンパワー石狩 | 0 | 117600 | 28219 | |
| 長岡パワージェネレーション | 0 | 85800 | 27843 | |
| 神栖バイオマス発電所合同会社 | 0 | 50000 | 27681 | |
| 日本海水 | 2197 | 51450 | 27602 | 0.000356 |
更新履歴
2023年12月02日
2023年10月30日
2023年10月22日
2023年08月14日
2023年07月04日












