新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の発電実績のランキング
全国の発電実績のランキング(951件中 81〜100件目)
電力会社の全国における発電実績のランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 長府バイオパワー合同会社 | 0 | 74950 | 44935 | |
| 勇払エネルギーセンター合同会社 | 0 | 74950 | 44824 | |
| バイオパワー苅田合同会社 | 0 | 74950 | 44814 | |
| ENEOSリニューアブル・エナジー | 0 | 285335.8 | 44728.344 | |
| 合同会社くまもと森林発電 | 0 | 75000 | 43497 | |
| 豊前ニューエナジー合同会社 | 0 | 74950 | 43231 | |
| 東京二十三区清掃一部事務組合 | 0 | 313790 | 43143 | |
| 徳島津田バイオマス発電所合同会社 | 0 | 74800 | 40670 | |
| 仙台パワーステーション | 0 | 112000 | 37552 | |
| カナデビア | 19130 | 233059 | 36786 | 0.000211 |
| 中袖クリーンパワー | 0 | 107390 | 36546 | |
| 北越コーポレーション | 0 | 75521 | 36486 | |
| 日鉄ステンレス | 0 | 105000 | 36141 | |
| 王子グリーンエナジー徳島 | 0 | 74950 | 35912 | |
| 岩手県企業局 | 0 | 175770 | 34633 | |
| 合同会社グリーンパワー住田遠野 | 0 | 99750 | 33415 | |
| 群馬県企業局(発電事業) | 0 | 238058 | 33267 | |
| 大洲バイオマス発電 | 0 | 50000 | 32910 | |
| 合同会社御前崎港バイオマスエナジー | 0 | 74950 | 32379 | |
| 大船渡発電 | 0 | 75000 | 32168 |
更新履歴
2024年03月08日
2024年02月22日
2024年02月06日
2024年01月23日
2023年12月28日












