新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の発電実績のランキング
全国の発電実績のランキング(951件中 61〜80件目)
電力会社の全国における発電実績のランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 広野IGCCパワー合同会社 | 0 | 543000 | 64522 | |
| コスモエコパワー | 0 | 262460 | 61848 | |
| MCMエネルギーサービス | 0 | 125600 | 61554 | |
| 水島エネルギーセンター | 0 | 112000 | 61367 | |
| 三菱製紙 | 0 | 143800 | 60880 | |
| 日本テクノ | 402071 | 230898 | 60516 | 0.000465 |
| 響灘エネルギーパーク合同会社 | 0 | 112000 | 60456 | |
| 糸魚川発電 | 0 | 149000 | 58012.13 | |
| 北海道瓦斯 | 70790 | 124719 | 54992 | 0.000474 |
| シグマパワー有明 | 0 | 94200 | 47888 | |
| グリーンパワーつがる合同会社 | 0 | 121600 | 47439 | |
| 合同会社杜の都バイオマスエナジー | 0 | 74950 | 47215 | |
| 合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジー | 0 | 74950 | 47066 | |
| ダイセル | 0 | 103500 | 46621 | |
| 丸住製紙 | 0 | 179640 | 46573 | |
| サミット半田パワー | 0 | 75000 | 45961 | |
| ENEOSバイオマスパワー室蘭合同会社 | 0 | 74900 | 45866 | |
| 広畑バイオマス発電 | 0 | 74900 | 45692 | |
| エム・ピー・エム・王子エコエネルギー | 0 | 74950 | 45400 | |
| 苅田バイオマスエナジー | 0 | 74950 | 45117 |
更新履歴
2024年07月26日
2024年06月20日
2024年06月03日
2024年05月16日
2024年04月02日












