法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の発電実績(新エネ等)ランキング

全国の発電実績(新エネ等)ランキング(753件中 101〜120件目)

電力会社の全国における発電実績(新エネ等)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
合同会社ユーラス由利高原風力 0 51000 6851
銭函ウィンドファーム合同会社 0 33000 6830
三崎ウィンド・パワー 0 20000 6782
尻別風力開発 0 30000 6710
長島ウインドヒル 0 50400 6704
群馬安中太陽光発電合同会社 0 42840 6634
GPDすずらんソーラー 0 59400 6589
北海道電力 2135094 8352920 1649091 0.000541
江差グリーンエナジー 0 21000 6504
ケン・コーポレーション 0 55710 6408
グリーンパワー浜田 0 48430 6400
大林クリーンエナジー 0 35130 6392
栃木宇都宮合同会社 0 66780 6375
GSSG Solar Japan Holdings4a合同会社 0 38400 6334
ソーラーパワー南相馬・鹿島 0 45500 6323
合同会社相馬伊達太陽光発電所 0 60000 6281
岩手県企業局 0 175770 34633
日立十王太陽光発電合同会社 0 53990 6230
そら’P 0 76500 6209
神戸物産 0 72362 9799

更新履歴