法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の発電実績(新エネ等)ランキング

全国の発電実績(新エネ等)ランキング(753件中 61〜80件目)

電力会社の全国における発電実績(新エネ等)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
東京インフラ電力合同会社 0 57700 9846
キナン 0 101035 9830
千歳風力開発 0 28500 9736
まほろば風力発電 0 23000 9364
中部電力 0 9193105 345994
合同会社JRE八幡岳 0 30500 9266.4
パシフィコ・エナジー細江合同会社 0 63000 9262
天北エナジー 0 30000 9165
八峰風力開発 0 19950 9126
中国電力 4021846 10429996 3162062 0.000551
関電エネルギーソリューション 347367 66167 8876 0.000559
安比地熱 0 14900 8648
若美風力開発 0 23800 8552
大和リース 0 104464 8431
たはらソーラー合同会社 0 55500 8423
合同会社ユーラス上勝神山風力 0 34500 8216
備前雲の上太陽光発電合同会社 0 70000 8085
大分メガソーラー合同会社 0 61000 8082
パシフィコ・エナジー赤穂合同会社 0 60000 8018
三井不動産 0 73588 7993

更新履歴