電力会社一覧
更新日:
シナネン
石油、電力、エネルギーソリューション、防水パンといった事業を展開しています。石油事業では、全国各地にエネルギー基地を設置し、物流ネットワークや流通システムと連携を取ることで安定した供給を維持しています。
電力事業では自治体・官公庁・民間などに電力を販売し、ソリューション事業でそれらの提供サポートをしています。防水パン事業においては住宅設備商品や建材商品を開発し、環境に優しく人々が安全で住みやすい住宅・町づくりに貢献しています。
(2025年3月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| あかりの森でんきプランS 北海道エリア | シナネン | 293377円 |
|
| あかりの森でんきプランS 四国エリア | シナネン | 230920円 |
|
| あかりの森でんきプランS 九州エリア | シナネン | 156668円 |
|
| あかりの森でんきプランS 中国エリア | シナネン | 227907円 |
|
| あかりの森でんきプランS 関西エリア | シナネン | 174098円 |
|
| あかりの森でんきプランS 北陸エリア | シナネン | 236916円 |
|
| あかりの森でんきプランS 中部エリア | シナネン | 210373円 |
|
| あかりの森でんきプランS 東北エリア | シナネン | 282458円 |
|
| あかりの森でんきプランS 東京エリア | シナネン | 240513円 |
|
| あかりの森でんきプランC 九州エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランB 九州エリア | シナネン | 129970円 |
|
| あかりの森でんきプランB 中国エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランB 四国エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランA 四国エリア | シナネン | 133476円 |
|
| あかりの森でんきプランA 中国エリア | シナネン | 131643円 |
|
| あかりの森でんきプランB 関西エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランA 関西エリア | シナネン | 126215円 |
|
| あかりの森でんきプランC 中部エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランB 中部エリア | シナネン | 143060円 |
|
| あかりの森でんきプランC 北陸エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランB 北陸エリア | シナネン | 120439円 |
|
| あかりの森でんきプランC 東京エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランB 東京エリア | シナネン | 146668円 |
|
| あかりの森でんきプランC 東北エリア | シナネン | -- |
|
| あかりの森でんきプランB 東北エリア | シナネン | 143124円 |
|
| あかりの森でんきプランB 北海道エリア | シナネン | 169620円 |
|
| あかりの森でんきプランC 北海道エリア | シナネン | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 2768千kWh | -296(-9.66%) | -13162(-82.62%) |
| 高圧 | 35816千kWh | -584(-1.6%) | -44618(-55.47%) |
| 低圧(電灯) | 5302千kWh | 0(0%) | -1753(-24.85%) |
| 低圧(電力) | 1186千kWh | +62(+5.52%) | +218(+22.52%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 45072千kWh | -818(-1.78%) | -59315(-56.82%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 15930 | 80434 | 7055 | 968 | 0 | 0 | 104387 |
| 2024/08 | 15988 | 78825 | 6225 | 858 | 0 | 0 | 101896 |
| 2024/09 | 3002 | 44753 | 4853 | 691 | 0 | 0 | 53299 |
| 2024/10 | 3106 | 26039 | 3335 | 524 | 0 | 0 | 33004 |
| 2024/11 | 3019 | 29087 | 3295 | 609 | 0 | 0 | 36010 |
| 2024/12 | 3136 | 37244 | 3940 | 889 | 0 | 0 | 45209 |
| 2025/01 | 3138 | 38671 | 5484 | 1553 | 0 | 0 | 48846 |
| 2025/02 | 3029 | 38333 | 5032 | 1383 | 0 | 0 | 47777 |
| 2025/03 | 3109 | 32098 | 3873 | 955 | 0 | 0 | 40035 |
| 2025/04 | 2996 | 29455 | 3401 | 657 | 0 | 0 | 36509 |
| 2025/05 | 3081 | 33890 | 3956 | 807 | 0 | 0 | 41734 |
| 2025/06 | 3064 | 36400 | 5302 | 1124 | 0 | 0 | 45890 |
| 2025/07 | 2768 | 35816 | 5302 | 1186 | 0 | 0 | 45072 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000266t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://akarinomori.com/service/menu/ |
| 住所 | 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館6階 |
| 担当部署 | 電力ソリューション営業部 |
| 電話番号 | 03-6478-7800 |
| 供給地域(予定含む) | 関東、近畿、中部、東北、中国、九州 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://sinanengroup.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














