- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 青森県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
青森県のLPガス販売量
更新日:
青森県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4372トン | -754(-14.71%) | -479(-9.87%) |
| 工業用(大口含) | 403トン | -97(-19.4%) | -18(-4.28%) |
| 都市ガス用 | 980トン | +756(+337.5%) | +742(+311.76%) |
| 自動車用 | 281トン | +65(+30.09%) | -36(-11.36%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 6036トン | -30(-0.49%) | +209(+3.59%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 5418 | 6567 | 7916 | 10668 | 10380 | 9677 | 9952 | 7710 | 6253 | 6086 | 5353 | 5387 |
| 工業用(大口含) | 661 | 649 | 743 | 1017 | 975 | 958 | 913 | 771 | 682 | 694 | 636 | 624 |
| 都市ガス用 | 919 | 201 | 258 | 462 | 469 | 445 | 403 | 986 | 179 | 188 | 229 | 1008 |
| 自動車用 | 254 | 292 | 288 | 337 | 286 | 274 | 286 | 232 | 269 | 272 | 302 | 308 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7252 | 7709 | 9205 | 12484 | 12110 | 11354 | 11554 | 9699 | 7383 | 7240 | 6520 | 7327 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 5517 | 6157 | 8056 | 10548 | 9561 | 9576 | 8926 | 7017 | 6453 | 5539 | 5088 | 5249 |
| 工業用(大口含) | 655 | 500 | 850 | 948 | 1060 | 938 | 788 | 735 | 640 | 583 | 528 | 543 |
| 都市ガス用 | 185 | 193 | 213 | 459 | 499 | 472 | 360 | 230 | 968 | 216 | 239 | 306 |
| 自動車用 | 289 | 290 | 262 | 289 | 268 | 253 | 283 | 231 | 285 | 258 | 263 | 354 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6646 | 7140 | 9381 | 12244 | 11388 | 11239 | 10357 | 8213 | 8346 | 6596 | 6118 | 6452 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 4645 | 5836 | 7560 | 10284 | 9432 | 8977 | 9206 | 7426 | 6066 | 5150 | 5234 | 4851 |
| 工業用(大口含) | 565 | 589 | 678 | 970 | 881 | 866 | 739 | 498 | 505 | 434 | 500 | 421 |
| 都市ガス用 | 992 | 169 | 295 | 444 | 427 | 407 | 437 | 1018 | 202 | 932 | 239 | 238 |
| 自動車用 | 258 | 276 | 263 | 286 | 260 | 272 | 246 | 239 | 296 | 245 | 300 | 317 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6460 | 6870 | 8796 | 11984 | 11000 | 10522 | 10628 | 9181 | 7069 | 6761 | 6273 | 5827 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 4689 | 5949 | 7585 | 10026 | 9673 | 9041 | 8637 | 7520 | 6492 | 5231 | 5126 | 4372 |
| 工業用(大口含) | 511 | 512 | 702 | 659 | 727 | 674 | 682 | 609 | 485 | 483 | 500 | 403 |
| 都市ガス用 | 952 | 221 | 293 | 1249 | 478 | 427 | 381 | 1012 | 194 | 187 | 224 | 980 |
| 自動車用 | 269 | 294 | 244 | 324 | 254 | 258 | 228 | 225 | 237 | 157 | 216 | 281 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6421 | 6976 | 8824 | 12258 | 11132 | 10400 | 9928 | 9366 | 7408 | 6058 | 6066 | 6036 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














