青森県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
青森県のLPガス市場
更新日:
青森県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1311600千円 | -226200(-14.71%) | -143700(-9.87%) |
| 工業用(大口含) | 120900千円 | -29100(-19.4%) | -5400(-4.28%) |
| 都市ガス用 | 294000千円 | +226800(+337.5%) | +222600(+311.76%) |
| 自動車用 | 84300千円 | +19500(+30.09%) | -10800(-11.36%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 1810800千円 | -9000(-0.49%) | +62700(+3.59%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1625400 | 1970100 | 2374800 | 3200400 | 3114000 | 2903100 | 2985600 | 2313000 | 1875900 | 1825800 | 1605900 | 1616100 |
| 工業用(大口含) | 198300 | 194700 | 222900 | 305100 | 292500 | 287400 | 273900 | 231300 | 204600 | 208200 | 190800 | 187200 |
| 都市ガス用 | 275700 | 60300 | 77400 | 138600 | 140700 | 133500 | 120900 | 295800 | 53700 | 56400 | 68700 | 302400 |
| 自動車用 | 76200 | 87600 | 86400 | 101100 | 85800 | 82200 | 85800 | 69600 | 80700 | 81600 | 90600 | 92400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2175600 | 2312700 | 2761500 | 3745200 | 3633000 | 3406200 | 3466200 | 2909700 | 2214900 | 2172000 | 1956000 | 2198100 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 1655100 | 1847100 | 2416800 | 3164400 | 2868300 | 2872800 | 2677800 | 2105100 | 1935900 | 1661700 | 1526400 | 1574700 |
| 工業用(大口含) | 196500 | 150000 | 255000 | 284400 | 318000 | 281400 | 236400 | 220500 | 192000 | 174900 | 158400 | 162900 |
| 都市ガス用 | 55500 | 57900 | 63900 | 137700 | 149700 | 141600 | 108000 | 69000 | 290400 | 64800 | 71700 | 91800 |
| 自動車用 | 86700 | 87000 | 78600 | 86700 | 80400 | 75900 | 84900 | 69300 | 85500 | 77400 | 78900 | 106200 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1993800 | 2142000 | 2814300 | 3673200 | 3416400 | 3371700 | 3107100 | 2463900 | 2503800 | 1978800 | 1835400 | 1935600 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 1393500 | 1750800 | 2268000 | 3085200 | 2829600 | 2693100 | 2761800 | 2227800 | 1819800 | 1545000 | 1570200 | 1455300 |
| 工業用(大口含) | 169500 | 176700 | 203400 | 291000 | 264300 | 259800 | 221700 | 149400 | 151500 | 130200 | 150000 | 126300 |
| 都市ガス用 | 297600 | 50700 | 88500 | 133200 | 128100 | 122100 | 131100 | 305400 | 60600 | 279600 | 71700 | 71400 |
| 自動車用 | 77400 | 82800 | 78900 | 85800 | 78000 | 81600 | 73800 | 71700 | 88800 | 73500 | 90000 | 95100 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1938000 | 2061000 | 2638800 | 3595200 | 3300000 | 3156600 | 3188400 | 2754300 | 2120700 | 2028300 | 1881900 | 1748100 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 1406700 | 1784700 | 2275500 | 3007800 | 2901900 | 2712300 | 2591100 | 2256000 | 1947600 | 1569300 | 1537800 | 1311600 |
| 工業用(大口含) | 153300 | 153600 | 210600 | 197700 | 218100 | 202200 | 204600 | 182700 | 145500 | 144900 | 150000 | 120900 |
| 都市ガス用 | 285600 | 66300 | 87900 | 374700 | 143400 | 128100 | 114300 | 303600 | 58200 | 56100 | 67200 | 294000 |
| 自動車用 | 80700 | 88200 | 73200 | 97200 | 76200 | 77400 | 68400 | 67500 | 71100 | 47100 | 64800 | 84300 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1926300 | 2092800 | 2647200 | 3677400 | 3339600 | 3120000 | 2978400 | 2809800 | 2222400 | 1817400 | 1819800 | 1810800 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














