- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 佐賀県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
佐賀県のLPガス販売量
更新日:
佐賀県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 3612トン | -1005(-21.77%) | +74(+2.09%) |
| 工業用(大口含) | 1422トン | -361(-20.25%) | +62(+4.56%) |
| 都市ガス用 | 0トン | 0(NaN%) | -19(-100%) |
| 自動車用 | 97トン | -31(-24.22%) | -22(-18.49%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 5131トン | -1397(-21.4%) | +95(+1.89%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4506 | 5102 | 6170 | 8949 | 8302 | 8034 | 8322 | 5799 | 4540 | 4641 | 3852 | 3539 |
| 工業用(大口含) | 1594 | 1490 | 1793 | 1757 | 1693 | 1823 | 2199 | 1602 | 1480 | 1478 | 1644 | 1458 |
| 都市ガス用 | 0 | 87 | 8 | 8 | 8 | 47 | 10 | 18 | 8 | 20 | 0 | 27 |
| 自動車用 | 141 | 187 | 164 | 192 | 213 | 158 | 205 | 123 | 163 | 148 | 143 | 116 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6241 | 6866 | 8135 | 10906 | 10216 | 10062 | 10736 | 7542 | 6191 | 6287 | 5639 | 5140 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 4239 | 4674 | 5944 | 7555 | 7518 | 7318 | 6828 | 6201 | 5950 | 5107 | 4805 | 4394 |
| 工業用(大口含) | 1770 | 1720 | 1829 | 1823 | 1745 | 1965 | 1921 | 1605 | 1737 | 1952 | 1912 | 1816 |
| 都市ガス用 | 30 | 8 | 0 | 48 | 8 | 30 | 16 | 8 | 20 | 28 | 0 | 20 |
| 自動車用 | 106 | 130 | 85 | 85 | 121 | 99 | 99 | 84 | 108 | 138 | 113 | 141 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6145 | 6532 | 7858 | 9511 | 9392 | 9412 | 8864 | 7898 | 7815 | 7225 | 6830 | 6371 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 4266 | 5363 | 6572 | 8497 | 8201 | 7905 | 7695 | 6532 | 5789 | 4711 | 4740 | 3538 |
| 工業用(大口含) | 2079 | 1943 | 1942 | 1773 | 1744 | 1746 | 1863 | 1742 | 1515 | 1538 | 1583 | 1360 |
| 都市ガス用 | 8 | 20 | 0 | 38 | 24 | 0 | 28 | 29 | 8 | 0 | 20 | 19 |
| 自動車用 | 109 | 96 | 130 | 118 | 109 | 87 | 102 | 125 | 123 | 115 | 126 | 119 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6462 | 7422 | 8644 | 10426 | 10078 | 9738 | 9688 | 8428 | 7435 | 6364 | 6469 | 5036 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 3949 | 5457 | 5919 | 8476 | 8744 | 8074 | 8205 | 6812 | 5871 | 5100 | 4617 | 3612 |
| 工業用(大口含) | 1654 | 1765 | 1743 | 1752 | 1920 | 1913 | 1994 | 1787 | 1692 | 1731 | 1783 | 1422 |
| 都市ガス用 | 10 | 0 | 29 | 0 | 20 | 19 | 19 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 112 | 122 | 113 | 100 | 98 | 110 | 99 | 115 | 104 | 166 | 128 | 97 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5725 | 7344 | 7804 | 10328 | 10782 | 10116 | 10317 | 8724 | 7677 | 7016 | 6528 | 5131 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














