法人向け 家庭向け

佐賀県のLP(プロパン)ガス市場の推移

佐賀県のLPガス市場

更新日:

佐賀県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1083600千円 -301500(-21.77%) +22200(+2.09%)
工業用(大口含) 426600千円 -108300(-20.25%) +18600(+4.56%)
都市ガス用 0千円 0(NaN%) -5700(-100%)
自動車用 29100千円 -9300(-24.22%) -6600(-18.49%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1539300千円 -419100(-21.4%) +28500(+1.89%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 1351800 1530600 1851000 2684700 2490600 2410200 2496600 1739700 1362000 1392300 1155600 1061700
工業用(大口含) 478200 447000 537900 527100 507900 546900 659700 480600 444000 443400 493200 437400
都市ガス用 0 26100 2400 2400 2400 14100 3000 5400 2400 6000 0 8100
自動車用 42300 56100 49200 57600 63900 47400 61500 36900 48900 44400 42900 34800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1872300 2059800 2440500 3271800 3064800 3018600 3220800 2262600 1857300 1886100 1691700 1542000
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 1271700 1402200 1783200 2266500 2255400 2195400 2048400 1860300 1785000 1532100 1441500 1318200
工業用(大口含) 531000 516000 548700 546900 523500 589500 576300 481500 521100 585600 573600 544800
都市ガス用 9000 2400 0 14400 2400 9000 4800 2400 6000 8400 0 6000
自動車用 31800 39000 25500 25500 36300 29700 29700 25200 32400 41400 33900 42300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1843500 1959600 2357400 2853300 2817600 2823600 2659200 2369400 2344500 2167500 2049000 1911300
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 1279800 1608900 1971600 2549100 2460300 2371500 2308500 1959600 1736700 1413300 1422000 1061400
工業用(大口含) 623700 582900 582600 531900 523200 523800 558900 522600 454500 461400 474900 408000
都市ガス用 2400 6000 0 11400 7200 0 8400 8700 2400 0 6000 5700
自動車用 32700 28800 39000 35400 32700 26100 30600 37500 36900 34500 37800 35700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1938600 2226600 2593200 3127800 3023400 2921400 2906400 2528400 2230500 1909200 1940700 1510800
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 1184700 1637100 1775700 2542800 2623200 2422200 2461500 2043600 1761300 1530000 1385100 1083600
工業用(大口含) 496200 529500 522900 525600 576000 573900 598200 536100 507600 519300 534900 426600
都市ガス用 3000 0 8700 0 6000 5700 5700 3000 3000 5700 0 0
自動車用 33600 36600 33900 30000 29400 33000 29700 34500 31200 49800 38400 29100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1717500 2203200 2341200 3098400 3234600 3034800 3095100 2617200 2303100 2104800 1958400 1539300

更新履歴