- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 福岡県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
福岡県のLPガス販売量
更新日:
福岡県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 16428トン | -3028(-15.56%) | +1835(+12.57%) |
| 工業用(大口含) | 6466トン | -746(-10.34%) | -473(-6.82%) |
| 都市ガス用 | 2882トン | +2(+0.07%) | +673(+30.47%) |
| 自動車用 | 1135トン | -98(-7.95%) | +31(+2.81%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 26911トン | -3870(-12.57%) | +2066(+8.32%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 17142 | 18768 | 26016 | 38721 | 35498 | 33661 | 35989 | 24428 | 20681 | 19765 | 17126 | 16661 |
| 工業用(大口含) | 9586 | 10220 | 11198 | 11543 | 10754 | 10627 | 9788 | 9205 | 8153 | 8875 | 8099 | 8326 |
| 都市ガス用 | 3522 | 3588 | 3031 | 3744 | 4408 | 3074 | 2941 | 4109 | 2859 | 3599 | 2198 | 3437 |
| 自動車用 | 1181 | 1290 | 1250 | 1440 | 1202 | 1043 | 1269 | 1239 | 1187 | 1302 | 1327 | 1327 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31431 | 33866 | 41495 | 55448 | 51862 | 48405 | 49987 | 38981 | 32880 | 33541 | 28750 | 29751 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 16046 | 20243 | 24852 | 36079 | 34530 | 32726 | 33201 | 24018 | 22246 | 19613 | 16883 | 15915 |
| 工業用(大口含) | 7730 | 8258 | 9204 | 10423 | 8904 | 9472 | 9807 | 8016 | 8563 | 8111 | 8412 | 7657 |
| 都市ガス用 | 2246 | 2911 | 3534 | 3597 | 3723 | 3641 | 3554 | 3330 | 2897 | 2953 | 4192 | 4268 |
| 自動車用 | 1199 | 1344 | 1214 | 1327 | 1158 | 1196 | 1171 | 1163 | 1177 | 1111 | 1316 | 1273 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27221 | 32756 | 38804 | 51426 | 48315 | 47035 | 47733 | 36527 | 34883 | 31788 | 30803 | 29113 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 15066 | 18346 | 25669 | 34575 | 31524 | 31579 | 30693 | 24463 | 21820 | 19520 | 18033 | 14593 |
| 工業用(大口含) | 8072 | 8219 | 9159 | 9579 | 9442 | 9751 | 9399 | 8253 | 7675 | 6511 | 7915 | 6939 |
| 都市ガス用 | 2255 | 2874 | 2885 | 4891 | 4813 | 3627 | 4197 | 3498 | 2807 | 2907 | 3503 | 2209 |
| 自動車用 | 1129 | 1139 | 1152 | 1169 | 1043 | 1008 | 1031 | 1026 | 1058 | 1063 | 1167 | 1104 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26522 | 30578 | 38865 | 50214 | 46822 | 45965 | 45320 | 37240 | 33360 | 30001 | 30618 | 24845 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 15283 | 20512 | 22168 | 32400 | 33071 | 34237 | 34430 | 25328 | 23831 | 21565 | 19456 | 16428 |
| 工業用(大口含) | 6946 | 8223 | 8051 | 9110 | 8341 | 8319 | 8288 | 8205 | 7241 | 6619 | 7212 | 6466 |
| 都市ガス用 | 2119 | 2259 | 4704 | 5051 | 5094 | 4901 | 4933 | 4269 | 3589 | 4215 | 2880 | 2882 |
| 自動車用 | 1108 | 1063 | 1039 | 1130 | 1018 | 948 | 1054 | 1017 | 1051 | 1057 | 1233 | 1135 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25456 | 32057 | 35962 | 47691 | 47524 | 48405 | 48705 | 38819 | 35712 | 33456 | 30781 | 26911 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














