福岡県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
福岡県のLPガス市場
更新日:
福岡県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4928400千円 | -908400(-15.56%) | +550500(+12.57%) |
| 工業用(大口含) | 1939800千円 | -223800(-10.34%) | -141900(-6.82%) |
| 都市ガス用 | 864600千円 | +600(+0.07%) | +201900(+30.47%) |
| 自動車用 | 340500千円 | -29400(-7.95%) | +9300(+2.81%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 8073300千円 | -1161000(-12.57%) | +619800(+8.32%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 5142600 | 5630400 | 7804800 | 11616300 | 10649400 | 10098300 | 10796700 | 7328400 | 6204300 | 5929500 | 5137800 | 4998300 |
| 工業用(大口含) | 2875800 | 3066000 | 3359400 | 3462900 | 3226200 | 3188100 | 2936400 | 2761500 | 2445900 | 2662500 | 2429700 | 2497800 |
| 都市ガス用 | 1056600 | 1076400 | 909300 | 1123200 | 1322400 | 922200 | 882300 | 1232700 | 857700 | 1079700 | 659400 | 1031100 |
| 自動車用 | 354300 | 387000 | 375000 | 432000 | 360600 | 312900 | 380700 | 371700 | 356100 | 390600 | 398100 | 398100 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9429300 | 10159800 | 12448500 | 16634400 | 15558600 | 14521500 | 14996100 | 11694300 | 9864000 | 10062300 | 8625000 | 8925300 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 4813800 | 6072900 | 7455600 | 10823700 | 10359000 | 9817800 | 9960300 | 7205400 | 6673800 | 5883900 | 5064900 | 4774500 |
| 工業用(大口含) | 2319000 | 2477400 | 2761200 | 3126900 | 2671200 | 2841600 | 2942100 | 2404800 | 2568900 | 2433300 | 2523600 | 2297100 |
| 都市ガス用 | 673800 | 873300 | 1060200 | 1079100 | 1116900 | 1092300 | 1066200 | 999000 | 869100 | 885900 | 1257600 | 1280400 |
| 自動車用 | 359700 | 403200 | 364200 | 398100 | 347400 | 358800 | 351300 | 348900 | 353100 | 333300 | 394800 | 381900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8166300 | 9826800 | 11641200 | 15427800 | 14494500 | 14110500 | 14319900 | 10958100 | 10464900 | 9536400 | 9240900 | 8733900 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 4519800 | 5503800 | 7700700 | 10372500 | 9457200 | 9473700 | 9207900 | 7338900 | 6546000 | 5856000 | 5409900 | 4377900 |
| 工業用(大口含) | 2421600 | 2465700 | 2747700 | 2873700 | 2832600 | 2925300 | 2819700 | 2475900 | 2302500 | 1953300 | 2374500 | 2081700 |
| 都市ガス用 | 676500 | 862200 | 865500 | 1467300 | 1443900 | 1088100 | 1259100 | 1049400 | 842100 | 872100 | 1050900 | 662700 |
| 自動車用 | 338700 | 341700 | 345600 | 350700 | 312900 | 302400 | 309300 | 307800 | 317400 | 318900 | 350100 | 331200 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7956600 | 9173400 | 11659500 | 15064200 | 14046600 | 13789500 | 13596000 | 11172000 | 10008000 | 9000300 | 9185400 | 7453500 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 4584900 | 6153600 | 6650400 | 9720000 | 9921300 | 10271100 | 10329000 | 7598400 | 7149300 | 6469500 | 5836800 | 4928400 |
| 工業用(大口含) | 2083800 | 2466900 | 2415300 | 2733000 | 2502300 | 2495700 | 2486400 | 2461500 | 2172300 | 1985700 | 2163600 | 1939800 |
| 都市ガス用 | 635700 | 677700 | 1411200 | 1515300 | 1528200 | 1470300 | 1479900 | 1280700 | 1076700 | 1264500 | 864000 | 864600 |
| 自動車用 | 332400 | 318900 | 311700 | 339000 | 305400 | 284400 | 316200 | 305100 | 315300 | 317100 | 369900 | 340500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7636800 | 9617100 | 10788600 | 14307300 | 14257200 | 14521500 | 14611500 | 11645700 | 10713600 | 10036800 | 9234300 | 8073300 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














