入札情報(東京都)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
東京都に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎で使用する電気 ほか | 令和5年11月22日 | 財務省 | 東京都 |
| 日本郵便株式会社中央郵政研修センター で使用する電気 | 令和5年11月22日 | 日本郵便株式会社 | 東京都 |
| 森林総合研究所多摩森林科学園業務用電力の供給 | 令和5年11月20日 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 東京都 |
| 衆議院庁舎等13需要場所で使用する電気 | 令和5年11月20日 | 衆議院 | 東京都 |
| 東京新宿メディカルセンター等3施設で使用する電力 | 令和5年11月20日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 東京都 |
| 九段第2合同庁舎で使用する電気 | 令和5年11月17日 | 法務省 | 東京都 |
| 八王子地方合同庁舎ほか84庁で使用する電気 | 令和5年11月17日 | 法務省 | 東京都 |
| 東京学芸大学小金井地区で使用する電気 | 令和5年11月16日 | 国立大学法人東京学芸大学 | 東京都 |
| 国際子ども図書館庁舎で使用する電気 | 令和5年11月15日 | 国立国会図書館 | 東京都 |
| 本庁舎で使用する電気 | 令和5年11月15日 | 国立国会図書館 | 東京都 |
| 憲政記念館代替施設で使用する電気 | 令和5年11月15日 | 衆議院 | 東京都 |
| 衆議院議長公邸外2か所で使用する電気 | 令和5年11月15日 | 衆議院 | 東京都 |
| 衆議院議員会館で使用する電気 | 令和5年11月15日 | 衆議院 | 東京都 |
| 衆議院国会議事堂で使用する電気 | 令和5年11月15日 | 衆議院 | 東京都 |
| 日本中央競馬会 電力(スタンド等特別高圧電力) 一式 | 令和5年11月13日 | 日本中央競馬会 東京競馬場 | 東京都 |
| 独立行政法人国立印刷局彦根工場で使用する電気 | 令和5年11月10日 | 独立行政法人国立印刷局 | 東京都 |
| 独立行政法人国立印刷局王子工場で使用する電気 | 令和5年11月10日 | 独立行政法人国立印刷局 | 東京都 |
| 独立行政法人国立印刷局東京工場で使用する電気 | 令和5年11月10日 | 独立行政法人国立印刷局 | 東京都 |
| 令和6年度藤沢区検察庁ほか24施設において使用する 電気の需給契約(低圧) | 令和5年11月6日 | 検察庁 | 東京都 |
| 2024年度 国立研究開発法人情報通信研究 機構未来ICT研究所で使用する電力 ほか | 令和5年11月2日 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 東京都 |












