入札情報(東京都)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
東京都に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 勝浦特別地域気象観測所ほかで使用する電気(低圧) | 令和6年1月30日 | 気象庁 | 東京都 |
| 長野地方気象台ほかで使用する電気(低圧) | 令和6年1月30日 | 気象庁 | 東京都 |
| 東尋坊気象レーダー観測所ほかで使用する電気(低圧) | 令和6年1月30日 | 気象庁 | 東京都 |
| 独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部電力供給 | 令和6年1月26日 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター | 東京都 |
| 自動車試験場、自動車試験場第二地区及び研修センターで使用する電気 | 令和6年1月23日 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 東京都 |
| 令和6年度皇居外苑で使用する電気 | 令和6年1月22日 | 環境省 | 東京都 |
| 国立療養所多磨全生園 庁舎電力 | 令和6年1月22日 | 国立療養所多磨全生園 | 東京都 |
| 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 電力需給 | 令和6年1月19日 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 東京都 |
| 独立行政法人国立病院機構 西別府病院 庁舎電力 | 令和6年1月19日 | 独立行政法人国立病院機構 西別府病院 | 東京都 |
| 研修施設等2箇所で使用する電気 | 令和6年1月19日 | 会計検査院 | 東京都 |
| 大学入試センターで使用する電気 | 令和6年1月18日 | 独立行政法人大学入試センター | 東京都 |
| JP東センターで使用する電気 | 令和6年1月18日 | 日本郵政株式会社 | 東京都 |
| JP西センターで使用する電気 | 令和6年1月18日 | 日本郵政株式会社 | 東京都 |
| 令和6年度新宿御苑で使用する電気 | 令和6年1月17日 | 環境省 | 東京都 |
| 令和6年度備蓄倉庫電力調達 | 令和6年1月15日 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 東京都 |
| 国立科学博物館上野地区で使用する電気 | 令和6年1月15日 | 独立行政法人国立科学博物館 | 東京都 |
| 研究交流センターにおける電力の供給 | 令和6年1月12日 | 文部科学省 | 東京都 |
| 東京農工大学小金井地区他 3 か所で使用する電気 | 令和6年1月9日 | 国立大学法人東京農工大学 | 東京都 |
| 自治大学校が使用する電力 | 令和6年1月5日 | 総務省 | 東京都 |
| 戸山庁舎で使用する電気 | 令和6年1月4日 | 国立感染症研究所 | 東京都 |












