入札情報(大分県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
大分県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 大分県産業科学技術センターほか1庁舎で使用する電気 | 令和7年11月25日 | 大分県 | 大分県 |
| 大分県公用車駐車場ほか2庁舎で使用する電気 | 令和7年11月25日 | 大分県 | 大分県 |
| 大分県動物愛護センターほか1庁舎で使用する電気 | 令和7年11月25日 | 大分県 | 大分県 |
| 竹田総合庁舎ほか34庁舎で使用する電気 | 令和7年11月25日 | 大分県 | 大分県 |
| 大分県庁舎本館及び新館で使用する電気 | 令和7年11月25日 | 大分県 | 大分県 |
| 大分県企業局判田浄水場及び大津留浄水場の電気の調達 | 令和7年11月21日 | 大分県企業局 | 大分県 |
| 湯布院病院で使用する電気 | 令和7年10月31日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院 | 大分県 |
| 独立行政法人国立病院機構 西別府病院 庁舎電力 | 令和7年10月24日 | 独立行政法人国立病院機構 西別府病院 | 大分県 |
| 佐伯河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 令和7年7月7日 | 国土交通省 | 大分県 |
| 大分大学で使用する電気 | 令和7年6月5日 | 国立大学法人大分大学 | 大分県 |
| 南海医療センター電力需給 | 令和7年4月2日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター | 大分県 |
| 独立行政法人国立病院機構 大分医療センター 病院庁舎電力 | 令和7年1月6日 | 独立行政法人国立病院機構 大分医療センター | 大分県 |
| 大分工業高等専門学校で使用する電気(高圧) | 令和6年12月23日 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 大分工業高等専門学校 | 大分県 |
| 令和7年度大分河川国道事務所本所外4箇所で使用する電気 | 令和6年12月19日 | 国土交通省 | 大分県 |
| 大分市葬斎場の電力調達 | 令和6年12月19日 | 大分市 | 大分県 |
| 金池小学校外27校の電力調達 | 令和6年12月19日 | 大分市 | 大分県 |
| 川添小学校外23校の電力調達 | 令和6年12月19日 | 大分市 | 大分県 |
| 鶴崎市民行政センター外8施設の電力調達 | 令和6年12月19日 | 大分市 | 大分県 |
| 大分市役所本庁舎の電力調達 | 令和6年12月19日 | 大分市 | 大分県 |
| 大分市健康センターひまわり、大分市保健所の電力調達 | 令和6年12月19日 | 大分市 | 大分県 |














