入札情報(茨城県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
茨城県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター北事業所で使用する電力 | 令和6年10月28日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター西事業所で使用する電力 | 令和6年10月28日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 令和7年度 外国人研究者宿舎「二の宮ハウス」における電気供給(茨城県つくば市) | 令和6年10月25日 | 国立研究開発法人 科学技術振興機構 | 東京都 (電気供給地:茨城県つくば市) |
| 国土地理院構内及び石岡測地観測局で使用する電気 | 令和6年10月25日 | 国土地理院 | 茨城県 |
| 理化学研究所筑波地区で使用する電気 | 令和6年10月23日 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所四国センターで使用する電力 | 令和6年10月18日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所北陸デジタルものづくりセンターで使用する電力 | 令和6年10月16日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 庁舎電力 | 令和6年10月11日 | 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 茨城県 |
| 霞ヶ浦河川事務所管内で使用する高圧電気 | 令和6年10月11日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 独立行政法人教職員支援機構で使用する 電気 | 令和6年10月11日 | 独立行政法人教職員支援機構 | 茨城県 |
| 筑波産学連携支援センター庁舎他で使用する電力 | 令和6年10月4日 | 農林水産省 | 茨城県 |
| 高エネルギー加速器研究機構東海キャンパスで使用する電気 | 令和6年10月1日 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 茨城県 |
| 東日本物流センターで使用する電気 | 令和6年7月12日 | 日本郵便株式会社 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所東北センターにおける電力供給 | 令和6年7月10日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 森林総合研究所林木育種センターで使用する電気 | 令和6年5月24日 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所雪氷防災研究センターで使用する電気 | 令和6年5月17日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 筑波技術大学天久保地区、春日地区で使用する電気 | 令和6年4月17日 | 国立大学法人筑波技術大学 | 茨城県 |
| 地磁気観測所で使用する電気 | 令和6年4月4日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所における電力の供給 | 令和6年2月9日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網鹿島陸上局で使用する電気 | 令和6年2月6日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |












