入札情報(茨城県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
茨城県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 牛久法務総合庁舎及び茨城農芸学院等で使用する電気 | 令和7年8月25日 | 入国者収容所東日本入国管理センター | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所東北センターにおける電力供給 | 令和7年7月9日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 串間陸上局で使用する電気 | 令和7年6月13日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 気象研究所で使用する電気 | 令和7年6月10日 | 気象研究所 | 茨城県 |
| 木育種センターで使用する電気 | 令和7年5月28日 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所雪氷防災研究センターで使用する電気 | 令和7年5月9日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 地磁気観測所で使用する電気 | 令和7年4月7日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 農研機構常陸大宮研究拠点で使用する電気 | 令和7年2月6日 | 国⽴研究開発法⼈ 農業・⾷品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 遺伝資源研究センター北杜研究拠点において使用する電気 | 令和7年2月5日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 作物研究部門谷和原畑圃場において使用する電気 | 令和7年2月5日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 作物研究部門谷和原水田圃場において使用する電気 | 令和7年2月5日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 |
| 古江陸上局で使用する電気 | 令和7年1月31日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 室戸ジオパーク陸上局で使用する電気 | 令和7年1月31日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 海陽町まぜのおか陸上局で使用する電気 | 令和7年1月31日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網南房総陸上局で使用する電気 | 令和7年1月28日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網宮古陸上局で使用する電気 | 令和7年1月28日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網八戸陸上局で使用する電気 | 令和7年1月28日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所日本海溝海底地震津波観測網鹿島陸上局で使用する電気 | 令和7年1月28日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 2025 年度 JICA 筑波で使用する電気 | 令和7年1月17日 | 独立行政法人国際協力機構 | 茨城県 |
| 国営常陸海浜公園事務所管内で使用する高圧 | 令和7年1月16日 | 国土交通省 | 茨城県 |












