電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
中部地方の電力会社一覧
中部地方において電力供給している電力会社・団体の一覧(全163件表示)
中部地方において電力供給している電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 新電力新潟 | 9401 | 0 | 0 | 0.000433 |
| カワサキグリーンエナジー | 8744 | 0 | 0 | 0.000524 |
| ワタミエナジー | 7551 | 0 | 0 | 0.000438 |
| ダイヤモンドパワー | 5522 | 0 | 0 | 0.000812 |
| T&Tエナジー | 5464 | 0 | 0 | 0.000483 |
| タクマエナジー | 5324 | 0 | 0 | 0.000229 |
| スターティア | 4863 | 0 | 0 | 0.000507 |
| テス・エンジニアリング | 4860 | 0 | 0 | 0.000552 |
| クリーンエネルギー総合研究所 | 4748 | 0 | 0 | 0.000433 |
| ボーダレス・ジャパン | 4095 | 0 | 0 | 0 |
| グローアップ | 3735 | 0 | 0 | 0.000342 |
| 吉田石油店 | 3440 | 0 | 0 | 0.000457 |
| パシフィックパワー | 3207 | 150 | 26 | 0.000608 |
| セントラル石油瓦斯 | 2983 | 0 | 0 | 0.000434 |
| スマートエナジー磐田 | 2953 | 0 | 0 | 0.000367 |
| リエスパワー | 2573 | 0 | 0 | 0 |
| 国際航業 | 2327 | 12045 | 1326 | 0.000535 |
| 大和エネルギー | 1961 | 245421 | 27216 | 0.000378 |
| レクスポート | 1941 | 13862 | 1776 | 0.000474 |
| 三河の山里コミュニティパワー | 1811 | 13 | 1 | 0.000457 |
更新履歴
2024年07月26日
2024年06月20日
2024年06月03日
2024年05月16日
2024年04月02日












