電力会社一覧
更新日:
新電力新潟
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 9366千kWh | +12.87(+0.14%) | +4494.94(+92.28%) |
| 低圧(電灯) | 25千kWh | +24.48(+4670.99%) | +25(0%) |
| 低圧(電力) | 10千kWh | +9.85(+6393.51%) | +10(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 9401千kWh | +47.19(+0.5%) | +4529.94(+93%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 4871.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871.06 |
| 2024/08 | 0 | 4914.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914.736 |
| 2024/09 | 0 | 4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399 |
| 2024/10 | 0 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540 |
| 2024/11 | 0 | 5343.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.809 |
| 2024/12 | 0 | 6592.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592.699 |
| 2025/01 | 0 | 7398.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398.141 |
| 2025/02 | 0 | 7148.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7148.578 |
| 2025/03 | 0 | 6129.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6129.154 |
| 2025/04 | 0 | 6772.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772.714 |
| 2025/05 | 0 | 6837 | 0.324 | 0.091 | 0 | 0 | 6837.415 |
| 2025/06 | 0 | 9353.133 | 0.524 | 0.154 | 0 | 0 | 9353.811 |
| 2025/07 | 0 | 9366 | 25 | 10 | 0 | 0 | 9401 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000433t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東堀通一番町494番地3 |
| 担当部署 | 営業部 |
| 電話番号 | 025-369-5842 |
| 供給地域(予定含む) | 東北、関東、中部 ⇒エリア別電力会社一覧(中部地方,東北地方,関東地方) |
| ホームページ | https://nsgdenki.co.jp/contact/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














